г. Екатеринбург,
ул. Репина д. 103, корп.1, 3 этаж
На главную | Цены Топас

Цены Топас

Стоимость Топас

Стоимость топас, от официального дилера в Екатеринбурге «Топаз — партнёр», на сегодняшний день является весьма доступной. Это касается не только самих локальных установок, но и всего объёма оказываемых услуг, включая работы по их монтажу и техническому обслуживанию. Цены на септик топас напрямую зависят от комплектации автономных очистных сооружений, количества пользователей, вида грунта, уровня воды. Но, вне зависимости от вышеперечисленных характеристик, весьма привлекательны цены топас на весь модельных ряд, не смотря на эксплуатационные мощности и технические возможности предлагаемых очистных станций.

Мы предлагаем самые выгодные условия сотрудничества, широко развитая система скидок и специальных предложений для оптовых покупателей септика топас, цена на него благодаря этим весьма привлекательным предложениям становится ниже розничной. При этом стоимость топас, как и неизменно высокое качество изделий, устроит любого клиента вне зависимости от количества приобретенных станций.

Практика показала, что установка канализации Топас является не только самой доступной и эффективной разновидностью автономных очистных сооружений, но и самой экономически выгодной.

Точные цены на очистные сооружения Топас в зависимости от модели представлены в таблице ниже:

 

УОСВ ТОПАС-С 4 114 210 
УОСВ ТОПАС 4 122 310 
УОСВ ТОПАС-С 4 Пр 125 730 
УОСВ ТОПАС 4 Пр 134 730 
УОСВ ТОПАС-С 5 134 910 
УОСВ ТОПАС 5 143 550 
УОСВ ТОПАС-С 5 Пр 148 410 
УОСВ ТОПАС 5 Пр 155 610 
УОСВ ТОПАС-С 5 Long 155 610 
УОСВ ТОПАС 5 Long 165 330 
УОСВ ТОПАС-С 5 Long Пр 162 810
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр 176 670 
УОСВ ТОПАС-С 6 137 430 
УОСВ ТОПАС 6 144 810
УОСВ ТОПАС-С 6 Пр 150 300
УОСВ ТОПАС 6 Пр 158 130
УОСВ ТОПАС-С 6 Long 157 770 
УОСВ ТОПАС 6 Long 166 230
УОСВ ТОПАС-С 6 Long Пр 170 910
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр 178 650
УОСВ ТОПАС-С 8 159 210
УОСВ ТОПАС 8 166 410
УОСВ ТОПАС-С 8 Пр 169 110
УОСВ ТОПАС 8 Пр 178 110
УОСВ ТОПАС-С 8 Long 184 950
УОСВ ТОПАС 8 Long 192 330 
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Ус 212 670
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус 220 410
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр 193 410  
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр 200 250
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр Ус 227 250
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус 235 710
УОСВ ТОПАС-С 9 161 010
УОСВ ТОПАС 9 168 390
УОСВ ТОПАС-С 9 Пр 173 070
УОСВ ТОПАС 9 Пр 179 730
УОСВ ТОПАС-С 9 Long 186 930 
УОСВ ТОПАС 9 Long 193 770 
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Ус 216 450
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус 225 450
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр 195 030
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр 202 050
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр Ус 229 050
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус 236 250 
УОСВ ТОПАС-С 10 215 910
УОСВ ТОПАС 10 226 710
УОСВ ТОПАС-С 10 Пр 228 510
УОСВ ТОПАС 10 Пр 239 130
УОСВ ТОПАС-С 10 Long 242 730
УОСВ ТОПАС 10 Long 253 530
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Ус 278 910
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус 290 610
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр 253 530
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр 260 910
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр Ус 296 910
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус 308 430
УОСВ ТОПАС-С 12 219 510
УОСВ ТОПАС 12 228 870
УОСВ ТОПАС-С 12 Пр 232 110
УОСВ ТОПАС 12 Пр 241 110 
УОСВ ТОПАС-С 12 Long 246 870 
УОСВ ТОПАС 12 Long 256 050 
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Ус 281 430
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус 293 850
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр 258 300 
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр 273 690
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр Ус 298 710
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус 309 510
УОСВ ТОПАС 15 290 250
УОСВ ТОПАС 15 Long 337 410
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус 378 810
УОСВ ТОПАС 15 Пр 306 900
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр 354 600
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус 392 670
УОСВ ТОПАС 20 404 910
УОСВ ТОПАС 20 Long 440 910
УОСВ ТОПАС 20 Пр 419 310
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр 456 570
УОСВ ТОПАС 30 487 800
УОСВ ТОПАС 30 Long 514 350
УОСВ ТОПАС 30 Пр 501 570 
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр 528 030 
УОСВ ТОПАС 40 577 350 
УОСВ ТОПАС 40 Пр 594 900 
УОСВ ТОПАС 50 715 050 
УОСВ ТОПАС 50 Пр 732 150
УОСВ ТОПАС 75 961 470
УОСВ ТОПАС 75 Пр 972 090 
УОСВ ТОПАС 100 1 292 130
УОСВ ТОПАС 100 Пр 1 334 610
УОСВ ТОПАС 150 1 967 310
УОСВ ТОПАС 150 Пр 2 004 570
Цены указаны в рублях РФ
Внимание!!!
Действует гибкая система СКИДОК