| УОСВ TOПАЭРО 3 | 215 730 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Long | 240 300 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Long Ус | 265 590 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Пр | 235 890 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Long Пр | 258 210 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Long Пр Ус | 280 980 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 | 275 130 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 Long | 310 050 |
| УОСВ ТОПАЭРО 4 Long Ус | 338 670 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 Пр | 290 340 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 Long Пр | 328 950 |
| УОСВ ТОПАЭРО 4 Long Пр Ус | 352 170 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 | 349 200 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Long | 370 530 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Long Ус | 406 350 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Пр | 363 690 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Long Пр | 390 330 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Long Пр Ус | 429 660 |
| УОСВ TOПАЭРО 7 | 419 580 |
| УОСВ TOПАЭРО 7 Пр | 433 980 |
| УОСВ TOПАЭРО 9 | 523 260 |
| УОСВ TOПАЭРО 9 Пр | 548 460 |
| УОСВ TOПАЭРО 12 | 637 920 |
| УОСВ TOПАЭРО 12 Пр | 656 100 |
| УОСВ TOПАЭРО 16 | 908 820 |
| УОСВ TOПАЭРО 16 Пр | 919 620 |
| УОСВ TOПАЭРО 24 | 1 260 810 |
| УОСВ TOПАЭРО 24 Пр | 1 296 630 |
| УОСВ TOПАЭРО 32 | 1 771 830 |
| УОСВ TOПАЭРО 32 Пр | 1 793 610 |
